产品分类
联系我们
江苏德溢丰流体科技有限公司
联系人:胡经理
手机:18912288777
电话:0513-85568161
地址: 南通市港闸区天生港镇工业园区18号
锅炉通引风机
YX9-35型锅炉引风机
2018-8-13
机号 NO | 转速 (r/min) | 流量 (m3/h) | 全压 | 内效率 (%) | 电动机 KW-P | 主轴带轮 | 电机带轮 | |
170℃ | 200℃ | 代号 | 代号 | |||||
5C | 2000 | 2706 3585 4363 5263 5902 7055 7933 8798 | 1677 1726 1795 1854 1814 1765 1687 1618 | 1569 1608 1686 1735 1706 1647 1578 1520 | 68.90 72.60 78.18 80.87 79.83 76.64 72.42 68.52 | Y112M 4-2 | 38-B2-300 | 28-B2-210 |
Y132S1 5.5-2 | 38-B2-210 | |||||||
Y132S2 7.5-2 | 38-B3-300 | 38-B3-210 | ||||||
5C | 2240 | 3031 4015 4888 5894 6610 7902 8884 9854 | 2109 2158 2266 2315 2266 2226 2109 2040 | 1981 2020 2108 2177 2137 2088 1981 1882 | 68.90 72.60 78.18 80.87 79.83 76.64 72.42 68.52 | Y132S1 5.5-2 | 38-B2-300 | 38-B2-240 |
Y132S2 7.5-2 | 38-B3-300 | 38-B3-240 | ||||||
Y160M1 11-2 | 42-B3-240 | |||||||
6.3C | 1600 | 4331 5937 6984 8422 9446 11289 12694 14080 | 1736 1785 1844 1922 1883 1834 1746 1687 | 1637 1667 1735 1794 1765 1716 1637 1578 | 70.33 74.12 79.01 82.56 81.50 78.23 73.93 70.00 | Y132S 5.5-4 | 50-B2-240 | 38-B2-270 |
Y132M 7.5-4 | 50-B3-240 | 38-B3-270 | ||||||
Y160M 11-4 | 42-B3-270 | |||||||
6.3C | 1800 | 4872 6454 7857 9474 10626 12701 14281 15840 | 2197 2256 2334 2452 2393 2315 2207 2128 | 2069 2128 2186 2275 2235 2167 2079 1990 | 73.33 74.12 79.01 82.56 81.50 78.23 73.93 70.00 | Y132M 7.5-4 | 50-B3-240 | 38-B3-300 |
Y160M 11-4 | 42-B3-300 | |||||||
Y160L 15-4 | 50-C3-200 | 42-C3-250 | ||||||
8C | 1450 | 8037 10646 12959 15627 17528 20949 23556 26128 | 2305 2374 2452 2540 2501 2432 2305 2226 | 2157 2216 2285 2383 2334 2275 2167 2079 | 70.33 74.12 79.01 82.56 81.50 78.23 73.93 70.00 | Y160M 11-4 | 50-C3-250 | 42-C3-250 |
Y160L 15-4 | ||||||||
Y180M 18.5-4 | 50-C3-250 | 48-C3-250 | ||||||
Y200L 30-4 | 55-C3-250 | |||||||
8C | 1600 | 8868 11747 14301 17245 19342 23116 25992 28830 | 2805 2884 2972 3099 3041 2962 2815 2707 | 8868 11747 14301 17245 19342 23116 25992 28830 | 70.33 74.12 79.01 82.56 81.50 78.23 73.93 70.00 | Y180M 18.5-4 | 50-C3-250 | 48-C3-280 |
Y180L 22-4 | ||||||||
Y225 37-4 | 50-C3-250 | 60-C4-280 |
机号 NO | 转速 (r/min) | 流量 (m3/h) | 全压 | 内效率 (%) | 电动机 KW-P | 联轴器(一套) | |||
170℃ | 200℃ | 型号 | 风机轴直径 | 电机轴直径 | |||||
8D | 1450 | 8037 10646 12959 15627 12528 20949 23556 26128 | 2305 2374 2452 5240 2501 2432 2305 2226 | 2157 2216 2285 2383 2334 2275 2167 2079 | 70.33 74.12 79.01 82.56 81.50 78.23 73.93 70.00 | Y160M 11-4 | T7-50*42 | 50 | 42 |
Y160L 15-4 | |||||||||
Y180M 18.5-4 | T7-50*48 | 48 | |||||||
Y200L 30-4 | T7-50*55 | 55 |
- 上一篇:Y5-48型锅炉离心引风机
- 下一篇:220t h循环流化床、锅炉通、引、二次