产品分类
联系我们
江苏德溢丰流体科技有限公司
联系人:胡经理
手机:18912288777
电话:0513-85568161
地址: 南通市港闸区天生港镇工业园区18号
锅炉通引风机
Y5-47型锅炉引风机
2018-8-13
主轴转数 | 序号 | 全压 Pa | 流量 | 效率 % | 轴功率 KW | 所需功率KW | 电动机 | 皮带轮 | |||
型号 | 功率 (KW) | 滑轨代号 | 主轴 | 电机 | |||||||
2900 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 1450.4 1450.4 1430.8 1381.8 1313.2 1234.8 1146.8 989.8 | 2750 3080 3410 3740 4070 4400 4730 5060 | 80 85 89 90.5 90 89 86 80 | 1.39 1.46 1.53 1.60 1.65 1.71 1.77 1.74 | 1.91 2.00 2.10 2.19 2.26 2.34 2.43 2.38 | Y100L-2 | 3 | ST0201-02 | 35-A2-125 | 28-A2-125 |
3300 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 1871.5 1871.5 1862 1793.4 1695.4 1607.2 1489.6 1283.8 | 3130 3500 3880 4250 4630 5000 5380 5750 | 80 85 89 90.5 90 89 86 80 | 2.04 2.15 2.25 2.35 2.44 2.51 2.60 2.57 | 2.79 2.94 3.08 3.22 3.34 3.44 3.56 3.52 | Y112M-2 | 4 | ST0201-02 | 35-A2-125 | 28-A-143 |
主轴转数 | 序号 | 全压 Pa | 流量 | 效率 % | 轴功率 KW | 所需功率KW | 电动机 | 皮带轮 | |||
型号 | 功率 (KW) | 滑轨代号 | 主轴 | 电机 | |||||||
2620 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 1842.4 1842.4 1822.8 1764 1666 1577.8 1460.2 1264.2 | 4840 5420 6000 6580 7160 7740 8320 9900 | 80 85 89 90.5 90 89 86 80 | 3.10 3.26 3.45 3.56 3.68 3.81 3.94 3.91 | 4.25 4.47 4.73 4.88 5.04 5.22 5.40 5.36 | Y132S1-2 | 5.5 | ST0201-02 | 35-B2-160 | 38-B2-145 |
2900 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 2263.8 2263.8 2244.2 2165.8 2038.4 1930.6 1793.4 1548.4 | 5360 6010 6650 7300 7640 8580 9230 9870 | 80 85 89 90.5 90 89 86 80 | 4.21 4.45 4.68 4.85 5.03 5.18 5.35 5.31 | 5.77 6.10 6.42 6.64 6.89 7.09 7.33 7.26 | Y132S2-2 | 7.5 | ST0201-02 | 35-B2-160 | 38-B2-160 |
主轴转数 | 序号 | 全压 Pa | 流量 | 效率 % | 轴功率 KW | 所需功率KW | 电动机 | 皮带轮 | |||
型号 | 功率 (KW) | 滑轨代号 | 主轴 | 电机 | |||||||
2620 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 2655.8 2655.8 2636.2 2548 2410.8 2273.6 2116.8 1822.8 | 8370 9380 10380 11390 12390 13400 14400 15410 | 80 85 89 90.5 90 89 86 80 | 7.72 8.14 8.56 8.91 9.22 9.51 9.84 9.75 | 10.57 11.15 11.72 12.20 12.63 13.02 13.48 13.35 | Y160M2-2 | 15 | ST0201-03 | 50-B4-202 | 42-B4-180 |
2850 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 3145.8 3145.8 3116.4 3008.4 2851.8 2658.2 2499 2146.2 | 9110 10200 11300 12390 13480 14570 15670 16760 | 80 85 89 90.5 90 89 86 80 | 9.94 10.47 11.01 11.43 11.86 12.21 12.64 12.48 | 10.57 11.15 11.72 12.20 12.63 13.02 13.48 13.35 | Y160L-2 | 18.5 | ST0201-03 | 50-B5-185 | 42-B5-180 |
主轴转数 | 序号 | 全压 Pa | 流量 | 效率 % | 轴功率 KW | 所需功率KW | 电动机 | 皮带轮 | |||
型号 | 功率 (KW) | 滑轨代号 | 主轴 | 电机 | |||||||
1820 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 2528.4 2528.4 2499 2410.8 2283.4 2156 2009 2704.8 | 13780 15430 17080 18740 20400 22050 23700 258360 | 80 85 89 90.5 90 89 86 80 | 12.1 12.8 13.6 13.9 14.4 14.8 15.4 15.2 | 16.6 17.5 18.6 19.0 19.7 20.3 21.1 20.1 | Y180L-4 | 22 | ST0201-03 | 65-C4-250 | 48-C4-314 |
1980 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 2989 2989 2969.4 2861.6 2714.6 2557.8 2381.4 2048.2 | 15000 16800 18600 20400 22200 24000 25800 27600 | 80 85 89 90.5 90 89 86 80 | 15.6 16.4 17.4 17.9 18.6 19.2 19.8 19.6 | 21.4 22.5 23.8 24.5 25.5 26.3 27.1 26.9 | Y200L-4 | 30 | ST0201-04 | 65-C5-250 | 55-C5-342 |
主轴转数 | 序号 | 全压 Pa | 流量 | 效率 % | 轴功率 KW | 所需功率KW | 电动机 | 皮带轮 | |||
型号 | 功率 (KW) | 滑轨代号 | 主轴 | 电机 | |||||||
1740 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 2920.4 2920.4 2891 2793 2646 2499 2322.6 1999.2 | 18780 21030 23200 25540 27790 30040 32300 34550 | 80 85 89 90.5 90 89 86 80 | 19.1 20.1 21.2 21.9 22.7 23.4 24.2 24.0 | 26.2 27.5 29.0 30.0 31.1 32.0 33.2 32.9 | Y225S-4 | 37 | ST0201-04 | 65-C6-250 | 65-C6-300 |
1820 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 3194.8 3194.8 3165.4 3057.6 2900.8 2734.2 2538.2 2185.4 | 19640 22000 25350 26710 29070 31420 33780 36140 | 80 85 89 90.5 90 89 86 80 | 21.64 23.05 24.22 25.10 26.03 26.90 27.84 27.52 | 29.66 31.60 33.20 34.42 35.67 36.86 38.20 37.70 | Y225S-4 | 37 | ST0201-04 | 65-C6-250 | 65-C6-314 |
主轴转数 | 序号 | 全压 Pa | 流量 | 效率 % | 轴功率 KW | 所需功率KW | 电动机 | 皮带轮 | |||
型号 | 功率 (KW) | 滑轨代号 | 主轴 | 电机 | |||||||
1450 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 3035 3035 3010 2911 2754 2598 2416 2078 | 28641 32068 25512 38947 42383 45818 49254 52689 | 80 85 89 90.5 90 89 86 80 | 30.2 31.8 33.4 34.8 36 37.2 38.4 38 | 39.3 41.3 43.4 45.2 46.8 48.4 49.9 49.4 | Y250M-4 | 55 | T9 | 75 | 65 |
主轴转数 | 序号 | 全压 Pa | 流量 | 效率 % | 轴功率 KW | 所需功率KW | 电动机 | 皮带轮 | |||
型号 | 功率 (KW) | 滑轨代号 | 主轴 | 电机 | |||||||
1450 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 3606.4 3606.4 3577 3459.4 3273.2 3087 2871.4 2469.6 | 37100 41540 46000 50450 54900 59350 63800 68250 | 80 85 89 90.5 90 89 86 80 | 46.4 48.9 51.5 53.5 55.4 57.2 59.2 58.4 | 61.5 64.8 68.4 71.1 73.5 75.9 78.5 77.5 | Y280S-4 | 75 | T9 | 75 | 75 |
主轴转数 | 序号 | 全压 Pa | 流量 | 效率 % | 轴功率 KW | 所需功率KW | 电动机 | 皮带轮 | |||
型号 | 功率 (KW) | 滑轨代号 | 主轴 | 电机 | |||||||
1450 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 3851.4 3851.4 3822 3684.8 3488.8 3292.8 3057.6 2636.2 | 40940 45850 50760 55680 60590 65500 70410 75330 | 80 85 89 90.5 90 89 86 80 | 54.7 57.7 60.5 62.9 65.2 67.1 69.5 69.0 | 72.6 76.6 80.2 83.5 86.5 89.0 92.2 91.6 | Y280M-4 | 90 | T9 | 75 | 75 |
Y315S-4 | 110 | T9 | 75 | 80 |
- 上一篇:Y9-38锅炉引风机
- 下一篇:Y5-48型锅炉离心引风机