产品分类
联系我们
江苏德溢丰流体科技有限公司
联系人:胡经理
手机:18912288777
电话:0513-85568161
地址: 南通市港闸区天生港镇工业园区18号
轴流通风机
GDH(SWF)-I型高效低噪混流式通风机
2018-8-13
型号 | 序号 (NO) | 风量 (m3/h) | 全压 (Pa) | 转速 (r/min) | 装机容量 (kw) | A声级 dB(A) |
4 | 1 2 3 4 5 | 3916 3765 3636 3394 3053 | 168 169 175 187 186 | 1450 | 0.37 | ≤71 |
4.5 | 1 2 3 4 5 | 4352 4183 4040 6771 3392 | 207 208 216 230 230 | 1450 | 0.55 | ≤73 |
5 | 1 2 3 4 5 | 7433 7152 6664 6052 5252 | 220 252 278 297 300 | 1450 | 1.1 | ≤77 |
6 | 1 2 3 4 5 | 10000 9658 8900 8534 8121 | 200 233 262 295 325 | 1450 | 1.5 | ≤79 |
7 | 1 2 3 4 5 | 15889 15716 15319 13384 11780 | 329 345 370 440 470 | 1450 | 3 | ≤32 |
8 | 1 2 3 4 5 | 24958 24227 23768 22657 21451 | 347 360 373 406 415 | 960 | 4 | ≤82 |
9 | 1 2 3 4 5 | 29828 28764 27122 26248 23400 | 273 282 284 301 360 | 960 | 5.5 | ≤86 |
10 | 1 2 3 4 5 | 39498 37831 36162 36282 33213 | 356 372 379 393 447 | 960 | 7.5 | ≤86 |
11 | 1 2 3 4 5 | 48729 47588 46099 44847 48572 | 310 329 346 360 370 | 960 | 11 | ≤86 |
12 | 1 2 3 4 5 | 64292 62787 60820 59302 57226 | 429 451 471 488 498 | 720 | 15 | ≤91 |
13 | 1 2 3 4 5 | 71565 69417 67702 66000 63699 | 441 463 482 498 508 | 720 | 15 | ≤91 |
型号 | 序号 (NO) | 风量 (m3/h) | 全压 (Pa) | 转速 (r/min) | 装机容量 (kw) | A声级 dB(A) |
7 | 1 2 3 4 5 | 15889 15716 15319 13381 11780 | 320 345 370 440 470 | 1450 | 4/3 | ≤82 |
1 2 3 4 5 | 10519 10405 10142 8859 7799 | 144 151 162 193 206 | 960 | ≤73 | ||
8 | 1 2 3 4 5 | 38466 36882 35380 31542 28148 | 440 504 667 804 872 | 1450 | 11/9 | ≤91 |
1 2 3 4 5 | 25467 24418 23424 20883 18636 | 193 221 292 353 382 | 960 | ≤82 | ||
8.2 | 1 2 3 4 5 | 46066 44169 42370 37774 34709 | 539 579 754 877 926 | 1450 | 14/11 | ≤92 |
1 2 3 4 5 | 30499 29243 28052 25009 22979 | 236 262 331 384 406 | 960 | ≤84 | ||
9 | 1 2 3 4 5 | 56090 53780 51593 45994 41046 | 644 697 845 945 981 | 960 | 17/8 | ≤92 |
1 2 3 4 5 | 37135 35600 34156 30450 27174 | 282 306 370 414 430 | 1450 | ≤86 | ||
10 | 1 2 3 4 5 | 66541 64349 61321 59134 55758 | 704 743 751 763 754 | 1450 | 24/8 | ≤93 |
1 2 3 4 5 | 44054 42603 40598 39151 36916 | 308 326 329 334 331 | 960 | ≤86 | ||
11 | 1 2 3 4 5 | 73601 71878 69629 67889 65812 | 709 750 789 821 843 | 1450 | 24/8 | ≤94 |
1 2 3 4 5 | 48729 47588 46099 44947 43572 | 310 328 345 360 370 | 960 | ≤86 | ||
12 | 1 2 3 4 5 | 85723 83716 81093 79066 76031 | 763 802 837 868 886 | 960 | 25/12 | ≤95 |
1 2 3 4 5 | 64292 62787 60819 59302 57226 | 429 451 470 488 498 | 720 | ≤91 | ||
13 | 1 2 3 4 5 | 95420 93187 90270 88012 84933 | 785 823 857 887 804 | 960 | 30/15 实耗 25/10.5 | ≤95 |
1 2 3 4 5 | 71565 69890 67702 66009 69699 | 440 463 482 498 508 | 720 | ≤91 |
型号 | 序号 (NO) | 风量 (m3/h) | 全压 (Pa) | 转速 (r/min) | 装机容量 (kw) | A声级 dB(A) |
3 | 1 2 3 | 4410 4018 3605 | 562 691 816 | 2850 | 2.2 | ≤73 |
4 | 1 2 3 | 6801 6221 5688 | 715 883 1107 | 2850 | 4 | ≤78 |
4.5 | 1 2 3 | 8731 8159 7561 | 753 928 1187 | 2850 | 5.5 | ≤80 |
5 | 1 2 3 | 13110 12410 11342 | 801 959 1212 | 2850 | 5.5 | ≤83 |
6 | 1 2 3 | 19230 18220 17210 | 786 962 1256 | 2850 | 7.5 | ≤85 |
7 | 1 2 3 | 31380 29880 27330 | 608 765 1108 | 1450 | 11 | ≤82 |
8 | 1 2 3 | 37350 35380 33210 | 809 992 1186 | 1450 | 15 | ≤91 |
9 | 1 2 3 | 46138 41590 37310 | 785 946 1213 | 1450 | 15 | ≤92 |
10 | 1 2 3 | 51821 48152 45032 | 792 998 1225 | 1450 | 18.5 | ≤93 |
11 | 1 2 3 | 59521 56629 53530 | 806 967 1232 | 1450 | 22 | ≤94 |
12 | 1 2 3 | 68358 65158 62058 | 866 1083 1235 | 960 | 22 | ≤95 |
13 | 1 2 3 | 84386 80386 76280 | 892 1106 1256 | 960 | 30 | ≤95 |
说明:表中参数是为空调工程中替代低压离心机所用的混流式通风机,其外形尺寸与SWF-II型一致,具有比 离心风机体积小、重量轻、安装方便等特点。 |
- 上一篇:SWF高效斜流风机
- 下一篇:T35.T40型轴流风机