近年度风机主要项目配套概况 | ||||||||||||
单位简介 | 资金(万元) | ? | 注册日期 | 银行信誉 | 经营状况(万元) | ? | ? | ? | 备注 | |||
? | 注册 | 固定 | 流动 | ? | ? | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | ? | |
南通君威风机公司 | 218 | 600 | 200 | 2009 | AAA | 1500 | 1600 | 1500 | 1800 | 1500 | ? | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
技术能力 | 职工总数 | 管理人员 | 技术人员 | ? | ? | 工人 | 其他人员 | 工厂面积 | 建筑面积 | 备注 | ? | ? |
? | ? | ? | 设计 | 工艺 | 质检 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 55 | 12 | 4 | 5 | 4 | 30 | 4 | 15000m2 | 9600m2 | ? | ? | ? |
业绩情况 | 序号 | 使用单位 | ? | ? | ? | 项目提要 | ? | ? | ? | 配套时间 | 风机总价 | 备注 |
? | 1 | 福州东南德利卡汽车有限公司 | ? | 年产五万辆面包车涂装线 | ? | 2007 | 80万 | ? | ||||
? | 2 | 上海通用汽车有限公司 | ? | 年产十万辆轿车涂装线 | ? | 2007 | 210万 | ? | ||||
? | 3 | 郑州宇通汽车有限公司 | ? | 2002-2008年常年配套风机累计 | 2008 | 570万 | ? | |||||
? | 4 | 沈阳中顺客车厂 | ? | ? | 中顺客车涂装线 | ? | ? | 2006 | 147万 | ? | ||
? | 5 | 海南马自达汽车公司 | ? | 年产十万辆轿车涂装线 | ? | 2006 | 129万 | ? | ||||
? | 6 | 郑州宇通汽车有限公司 | ? | 出口古巴大巴车生产涂装线 | ? | 2006 | ? | ? | ||||
? | 7 | 郑州宇通汽车有限公司 | ? | 客车改造线 | ? | ? | 2008 | 245万 | ? | |||
? | 8 | 龙工(上海)机械制造有限公司 | ? | ? | ? | ? | 2008 | 258万 | ? | |||
? | 9 | 龙工(上海)机械制造有限公司 | 装载机涂装线 | ? | ? | 2009 | 165万 | ? | ||||
? | 10 | 江苏沙钢集团 | ? | ? | 三号高炉大修项目 | ? | ? | 2006 | 448万 | ? | ||
? | 11 | 马鞍山钢铁股份公司 | ? | 马钢一号2500高炉大修项目 | ? | 2007 | 215万 | ? | ||||
? | 12 | 马鞍山钢铁股份公司 | ? | 马钢合肥一号高炉大修项目 | ? | 2008 | 318万 | ? | ||||
? | 13 | 福建钢铁集团股份有限公司 | ? | 钢二号大修项目 | ? | ? | 2008 | 287万 | ? | |||
? | 14 | 南京钢铁厂 | ? | ? | 三号高炉大修项目 | ? | ? | 2009 | 228万 | ? | ||
? | 15 | 奇瑞开封(开瑞汽车) | ? | 开瑞货车项目 | ? | ? | 2011 | 120万 | ? | |||
? | 16 | 浙江巨化股份有限公司 | ? | 氯气净化环保项目 | ? | ? | 2013 | 85万 | ? | |||
? | 17 | 中化集团杭州蓝天环保公司 | ? | 气体加压及排放项目 | ? | 2014 | 66万 | ? | ||||
? | 18 | 江苏腾龙集团苏海制药公司 | ? | 气体加压及排放项目 | ? | 2014 | 45万 | ? | ||||
? | 19 | 益海嘉里(上海)食品工业有限公司 | ? | 不锈钢高压风机 | ? | ? | ? | ? | ||||
? | 20 | 益海嘉里(连云港)精细化学有限公司 | ? | 不锈钢高压废气排放风机 | ? | ? | ? | ? | ||||
? | 21 | 益海江苏春之谷制品有限公司 | ? | 不锈钢高压废气排放风机 | ? | ? | ? | ? | ||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 江苏德溢丰流体科技有限公司 |
产品分类
联系我们
江苏德溢丰流体科技有限公司
联系人:胡经理
手机:18912288777
电话:0513-85568161
地址: 南通市港闸区天生港镇工业园区18号